岑巩县2014年全社会固定资产投资项目完成情况表(1-6月) | |||||||||||
填报单位:岑巩县工业信息化局 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 项目总投资(万元) | 到2013年底预计累计完成投资(万元)(对续建项目请认真填写此栏) | 2014年计划完成投资万元) | 2014年投资完成(万元) | 项目完成形象进度 | 是否入库 | 联系人及电话 | |
1-6月累计完成投资 | 其中本月完成投资 | ||||||||||
合 计 | 420022 | 84212 | 49572 | ||||||||
续建项目 | 305592 | 94950 | 178022 | 31202 | 16762 | ||||||
1 | 贵州华星冶炼有限公司 | 年产3万吨锑系列产品生产线项目 | 项占地面积133334平方米,建筑面积13670平方米,建设年产20000t精锑、6000t锑铅合金、2500吨三氧化二锑、1500吨铅铋锑合金配套设施。 | 38292 | 33880 | 4412 | 4412 | 1082 | 是 | 邹向辉18773878188 | |
2 | 贵州省岑巩县兴隆碳素有限责任公司 | 特种石墨、大规格均质碳素电极、电极糊生产加工项目 | 项目总占地面积106000平方米,建筑面积18706平方米,及建设配套生产设施。 | 16000 | 12390 | 3610 | 2500 | 0 | 是 | 邹济龙15807388569 | |
3 | 贵州省岑巩县秦箭铁合金有限公司 | 2*25000KVA矿热炉技改项目 | 项目占地面积200亩,建设厂房、办公用房,设备购置及辅助设施. | 40000 | 20000 | 20000 | 9040 | 4830 | 是 | 蔡建军18685590570 | |
4 | 岑巩县金孟锰业有限公司 | 7*12500KVA+2*6000MW余热发电续建项目 | 厂房建设及设备购置及安装。 | 140000 | 25730 | 100000 | 4900 | 4900 | 是 | 赵航13648554184 | |
5 | 贵州茂鑫水泥有限责任公司 | 日产4500吨新型干法水泥熟料生产线技改项目 | 采用新型干法水泥生产工艺及纯低温余热发电技术,建设一条4500吨水泥熟料生产线,配套建设一套装机容量为9MW的低温余热发电装置及其他公辅设施。 | 71300 | 2950 | 50000 | 10350 | 5950 | 是 | 诸葛明18005791222 | |
新建项目 | 252000 | 0 | 242000 | 53010 | 32810 | ||||||
1 | 贵州黔乡情农业综合开发有限公司 | 年产2万吨淀粉加工项目 | 项目占地面积20亩,建设厂房、办公用房,设备购置及辅助设施. | 15000 | 15000 | 5670 | 4870 | 是 | 吕南江15885126222 | ||
2 | 贵州凯轩纺织服饰有限公司 | 年产100万件服装加工项目 | 项目占地面积30亩,建设厂房、办公用房,设备购置及辅助设施. | 15000 | 15000 | 0 | 曹辉18226118666 | ||||
3 | 岑巩县舞胜肥业有限责任公司 | 年产10万吨复混肥生产线项目 | 项目占地16675平方米,建筑面积13340平方米,设备购置及安装。 | 15000 | 15000 | 0 | 姚伦才13885557030 | ||||
4 | 岑巩县华鑫冶金有限公司 | 1×6300KVA精炼炉技改项目 | 项目占地面积30亩,建筑面积8000平方米,建设1×6300KVA精炼炉及设辅助设施。 | 15000 | 15000 | 0 | 杜刚13984272898 | ||||
5 | 岑巩县兴旺机制砖厂 | 年产8000万块砌块加工项目 | 项目占地面积30亩,建筑面积11400平方米,年产8000万块砌块砖。 | 5000 | 5000 | 1800 | 1800 | 是 | 姚本利13885591396 | ||
6 | 贵州省岑巩县鸿基冶金炉料有限公司 | 年产3万吨高碳铬铁扩建项目 | 建设1×16500KVA矿热炉及配套设施。 | 12000 | 12000 | 9310 | 4460 | 是 | 王治国13974784088 | ||
7 | 贵州远茂织造科技有限公司 | 年产200万件服装加工项目 | 设备购置及安装。 | 10000 | 10000 | 0 | 陈荣茂15805020666 | ||||
8 | 贵州顺鑫纺织有限公司 | 年产200万件服装加工项目 | 设备购置及安装。 | 10000 | 10000 | 0 | 苣俊18985274666 | ||||
9 | 贵州晟然汽车装饰用品有限公司 | 年产500万套汽车坐垫加工项目 | 设备购置及安装。 | 25000 | 25000 | 0 | 梁国祥13822216657 | ||||
10 | 贵州省金瑞辉食品有限公司 | 特色食品加工项目 | 项目占地80亩,建筑面积21344平方米,年产牛肉干600吨,年加工红薯30000吨。 | 15000 | 15000 | 0 | 罗瑞春13870761960 | ||||
11 | 贵州省岑巩县天源铁合金有限公司 | 1*16500KVA矿热炉技改项目 | 项目占地100亩,建筑面积30000平方米,建设1×16500KVA矿热炉及设辅助设施。 | 15000 | 15000 | 8770 | 4920 | 是 | 陈章祥18685455988 | ||
12 | 贵州茂鑫水泥有限责任公司 | 90MW余热发电项目 | 项目占地120亩,建筑面积50000平方米,建设90MW余发电机组及设辅助设施。 | 30000 | 20000 | 0 | 诸葛明18005791222 | ||||
13 | 贵州省岑巩县吉田工贸有限公司 | 1×16500KVA矿热炉扩建项目 | 项目占地100亩,建筑面积30000平方米,建设1×16500KVA矿热炉及设辅助设施。 | 15000 | 15000 | 8950 | 4600 | 是 | 戴彬彬13627382889 | ||
14 | 岑巩县华泉铁合金厂 | 年产8万吨硅锰合金生产线扩建项目 | 项目占地120亩,建筑面积40000平方米,建设1×25000KVA矿热炉和1×12500KVA矿热炉及设辅助设施。 | 30000 | 30000 | 11670 | 5920 | 是 | 杨辉15985536919 | ||
15 | 岑巩县宏宇新型材料有限公司 | 年产100万平方米石英板材生产线扩建项目 | 项目占地30亩,建筑面积25000平方米,建设年产100万平方米石英板材生产线1条及设辅助设施。 | 15000 | 15000 | 5440 | 4840 | 是 | 刘洪平15185598656 | ||
16 | 岑巩县东南塑业有限公司 | 新建年产500吨PVC管材加工项目 | 项目占地面积20亩,建筑面积10000平方米,购置PVC管材生产线一套,配套建设供电、供水、食堂等附属设施。 | 3000 | 3000 | 1400 | 1400 | 是 | 欧朱平13885557796 | ||
单位负责人:吴昌厚 统计负责人:何宇 填报人:田燕 填表日期:2014年6月28日 |
扫一扫在手机打开当前页面