您好,欢迎来访岑巩县人民政府!
X
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息 > 养老服务
黔东南州2023年第二季度高龄补贴发放情况统计表
来源:州民政局 作者:岑巩县人民政府
字号:
   
单位:人、万元
序号 单位 高龄补贴实际发放人数和金额
2023年度
4月 5月 6月 备注
人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 凯里市 12664 129.224 12703 129.662


2 黄平县 8069 43.8 8085 43.945 8125 44.145
3 施秉县 3502 19.12 3524 19.31 3514 19.305
4 镇远县 5737 47.278 5780 47.452 5803 47.9
5 三穗县 4301 50.39 4326 50.96 4340 51.24
6 岑巩县 5205 54.37 5217 54.495 5251 54.885
7 锦屏县 4148 22.235 4151 22.285 4146 22.32
8 榕江县 5642 31.17 5685 31.40 5826 32.13
9 雷山县 2623 16.658 2636 16.752 2646 16.82
10 台江县 2780 15.015 2798 15.11 2811 15.19
11 麻江县 3461 19.185 3495 19.415 3521 19.525
12 剑河县 4319 23.86 4361 24.07 4411 24.37
13 黎平县 10963 59.16 11034 59.615 11018 59.515
14 天柱县 8363 46.1 8384 46.29 8386 46.38
15 从江县 8496 58.028 8526 58.37 8514 58.352
16 丹寨县







扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: