您好,欢迎来访岑巩县人民政府!
X
2023年第2季度黔东南州特困人员救助供养基本情况统计表
来源:州民政局 作者:岑巩县人民政府
字号:
   
地区 特困人员救助供养总体情况
特困人员总数 城市特困人员 农村特困人员 基本生活标准
单位 元/月 万元
栏次 1 2 3 16 23
黔东南州 12747 982 11765 947.13 7929.14
凯里市 913 82 831 1012.50 598.50
黄平县 493 21 472 938.00 312.26
施秉县 440 36 404 937.50 248.09
三穗县 814 124 690 938.00 491.75
镇远县 601 35 566 937.50 335.94
岑巩县 1040 0 1040 937.50 640.55
天柱县 1546 305 1241 938.00 1019.73
锦屏县 602 16 586 938.00 350.14
剑河县 704 57 647 938.00 453.29
台江县 327 7 320 937.50 194.57
黎平县 1677 96 1581 937.50 987.62
榕江县 1167 0 1167 938.00 725.17
从江县 1031 72 959 938.00 682.47
雷山县 563 11 552 938.00 341.68
麻江县 433 9 424 1012.50 318.39
丹寨县 396 111 285 937.50 228.99


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: