2025年4月14日黔东南州环境空气质量日报 | |||
县(市) | 空气质量指数 (AQI) |
空气质量状况 | 首要污染物 |
凯里市 | 85 | 良 | PM10 |
黄平县 | 82 | 良 | PM10 |
施秉县 | 83 | 良 | PM10 |
三穗县 | 75 | 良 | PM10 |
镇远县 | 74 | 良 | PM10 |
岑巩县 | 79 | 良 | PM10 |
天柱县 | 75 | 良 | PM10 |
锦屏县 | 71 | 良 | PM10 |
剑河县 | 75 | 良 | PM10 |
台江县 | 84 | 良 | PM10 |
黎平县 | 86 | 良 | PM10 |
榕江县 | 89 | 良 | PM10 |
从江县 | 95 | 良 | PM10 |
雷山县 | 77 | 良 | PM10 |
麻江县 | 84 | 良 | O3 |
丹寨县 | 106 | 轻度污染 | PM10 |
扫一扫在手机打开当前页面