2025年4月13日黔东南州环境空气质量日报 | |||
县(市) | 空气质量指数 (AQI) |
空气质量状况 | 首要污染物 |
凯里市 | 151 | 中度污染 | PM10 |
黄平县 | 167 | 中度污染 | PM10 |
施秉县 | 138 | 轻度污染 | PM10 |
三穗县 | 128 | 轻度污染 | PM10 |
镇远县 | 123 | 轻度污染 | PM10 |
岑巩县 | 114 | 轻度污染 | PM10 |
天柱县 | 108 | 轻度污染 | PM10 |
锦屏县 | 92 | 良 | PM10 |
剑河县 | 130 | 轻度污染 | PM10 |
台江县 | 150 | 轻度污染 | PM10 |
黎平县 | 103 | 轻度污染 | PM10 |
榕江县 | 94 | 良 | PM10 |
从江县 | 92 | 良 | PM10 |
雷山县 | 146 | 轻度污染 | PM10 |
麻江县 | 143 | 轻度污染 | PM10 |
丹寨县 | 172 | 中度污染 | PM10 |
扫一扫在手机打开当前页面