您好,欢迎来访岑巩县人民政府!
X
黔东南州2025年1月临时救助情况统计表
来源:州民政局 作者:岑巩县人民政府
字号:
地区 当月累计救助人次数 当月累计救助金额 当月人均救助水平
单位 人次 万元 万元
黔东南州 2271  207.62  0.09 
凯里市 36  7.90  0.22 
黄平县 66  8.40  0.13 
施秉县 15  1.25  0.08 
三穗县 60  12.41  0.21 
镇远县 19  5.77  0.30 
岑巩县 225  10.55  0.05 
天柱县 214  12.27  0.06 
锦屏县 384  41.48  0.11 
剑河县 220  18.21  0.08 
台江县 145  11.60  0.08 
黎平县 70  5.80  0.08 
榕江县 422  14.14  0.03 
从江县 119  11.75  0.10 
雷山县 93  28.40  0.31 
麻江县 128  9.40  0.07 
丹寨县 55  8.28  0.15 



扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: