| 地 区 | 低保户数 | 低保人数 | 当月累计支出城市低保金总额 | 当月人均补助水平 |
| 单位 | 户 | 人 | 万元 | 元/月 |
| 黔东南州 | 19872 | 53187 | 2894.53 | 544.22 |
| 凯里市 | 2574 | 6491 | 391.63 | 603.34 |
| 黄平县 | 862 | 2485 | 132.03 | 531.32 |
| 施秉县 | 602 | 1996 | 98.14 | 491.68 |
| 三穗县 | 1866 | 4424 | 233.66 | 528.16 |
| 镇远县 | 1002 | 2384 | 103.38 | 433.64 |
| 岑巩县 | 960 | 2702 | 161.95 | 599.37 |
| 天柱县 | 2784 | 6412 | 352.16 | 549.22 |
| 锦屏县 | 1129 | 2439 | 131.02 | 537.20 |
| 剑河县 | 772 | 2221 | 118.09 | 531.70 |
| 台江县 | 611 | 1544 | 97.18 | 629.40 |
| 黎平县 | 1771 | 5119 | 213.42 | 416.91 |
| 榕江县 | 859 | 2480 | 116.55 | 469.96 |
| 从江县 | 1426 | 5486 | 318.26 | 580.13 |
| 雷山县 | 750 | 2126 | 114.40 | 538.10 |
| 麻江县 | 444 | 1018 | 66.13 | 649.61 |
| 丹寨县 | 1460 | 3860 | 246.53 | 638.68 |
扫一扫在手机打开当前页面