| 岑巩县2025年秋季学期公民办幼儿园公示名单一览表 | |||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 负责人 | 地址 | 办园性质 | 办园规模 | 教职工配备 | 收费标准(保教费:月/元) | 质量评估 | 备注 |
| 1 | 岑巩县实验幼儿园 | 刘群 | 岑巩县思阳镇㵲水路团结巷 | 公办 | 12 | 59 | 360 | 省级示范园 | |
| 2 | 岑巩县第二幼儿园 | 蒙爱民 | 岑巩县思旸镇亚坝小区 | 公办 | 12 | 45 | 340 | 州级示范园 | |
| 3 | 岑巩县第三幼儿园 | 沈继敏 | 岑巩县㵲水街道大榕凉塘社区 | 公办 | 9 | 23 | 340 | 州级示范园 | |
| 4 | 岑巩县第四幼儿园 | 吴筠 | 岑巩县㵲水街道禾山溪社区万福路西侧 | 公办 | 12 | 54 | 240 | 县级示范园 | |
| 5 | 岑巩县第五幼儿园 | 夏玲冰 | 岑巩县城西路禾山溪社区武陵兴城旁 | 公办 | 12 | 50 | 240 | 县级示范园 | |
| 6 | 岑巩县第六幼儿园 | 沈继敏 | 岑巩县新兴大道下段南侧 | 公办 | 12 | 49 | 240 | 县级示范园 | |
| 7 | 岑巩县大有镇幼儿园 | 蔡三山 | 岑巩县大有镇大有村政府路54号 | 公办 | 6 | 25 | 240 | 县级示范园 | |
| 8 | 岑巩县天星乡幼儿园 | 高建英 | 岑巩县天星乡天星街上 | 公办 | 6 | 20 | 240 | 县级示范园 | |
| 9 | 岑巩县水尾镇幼儿园 | 黄燕 | 岑巩县水尾镇龙鳌街上 | 公办 | 6 | 28 | 240 | 县级示范园 | |
| 10 | 岑巩县水尾镇马家寨幼儿园 | 高纯 | 岑巩县水尾镇马家寨村马家寨组 | 公办 | 2 | 6 | 150 | 基本达标园 | |
| 11 | 岑巩县水尾镇幼儿园驾鳌幼儿园 | 雷国文 | 岑巩县水尾镇驾鳌村驾鳌组 | 公办 | 2 | 6 | 150 | 基本达标园 | |
| 12 | 岑巩县羊桥土家族乡幼儿园 | 姚燕洪 | 岑巩县羊桥土家族乡羊桥村新街组 | 公办 | 10 | 41 | 340 | 州级示范园 | |
| 13 | 岑巩县羊桥土家族乡杨柳幼儿园 | 金航 | 岑巩县羊桥土家族乡杨柳村下寨组 | 公办 | 3 | 10 | 150 | 基本达标园 | |
| 14 | 岑巩县羊桥土家族乡两河幼儿园 | 贺军 | 岑巩县羊桥土家族乡两河村两河组 | 公办 | 1 | 4 | 150 | 基本达标园 | |
| 15 | 岑巩县凯本镇幼儿园 | 瞿小平 | 岑巩县凯本镇大寨村老街组桥边 | 公办 | 9 | 25 | 240 | 县级示范园 | |
| 16 | 岑巩县思旸镇幼儿园 | 颜慧仙 | 岑巩县思旸镇文石路 | 公办 | 6 | 13 | 240 | 县级示范园 | |
| 17 | 岑巩县天马镇幼儿园 | 汪琴 | 岑巩县天马镇天马村梨树湾组 | 公办 | 6 | 26 | 240 | 县级示范园 | |
| 18 | 岑巩县天马镇苗落幼儿园 | 汪琴 | 岑巩县天马镇苗落村苗落组 | 公办 | 1 | 4 | 150 | 基本达标园 | |
| 19 | 岑巩县天马镇白岩坪幼儿园 | 汪琴 | 岑巩县天马镇白岩坪村白岩坪组 | 公办 | 2 | 4 | 150 | 基本达标园 | |
| 20 | 岑巩县平庄镇幼儿园 | 杨小平 | 岑巩县平庄镇平庄村下街 | 公办 | 6 | 14 | 240 | 县级示范园 | |
| 21 | 岑巩县客楼镇幼儿园 | 张家丽 | 岑巩县客楼镇安山村移民街 | 公办 | 6 | 19 | 240 | 县级示范园 | |
| 22 | 岑巩县龙田镇幼儿园 | 吴丽敏 | 岑巩县龙田镇移民街 | 公办 | 7 | 30 | 240 | 县级示范园 | |
| 23 | 岑巩县注溪镇幼儿园 | 黄明英 | 岑巩县注溪镇移民街 | 公办 | 9 | 26 | 340 | 州级示范园 | |
| 24 | 岑巩县欣欣幼儿园 | 田王丹 | 岑巩县㵲水街道政府背后六七五处 | 普惠性民办 | 9 | 25 | 430 | 县级示范园 | |
| 25 | 岑巩县博雅幼儿园 | 吴琼垚 | 岑巩县㵲水北路17号 | 普惠性民办 | 5 | 15 | 480 | 基本达标园 | |
| 26 | 岑巩县思童幼儿园 | 向先娟 | 岑巩县㵲水街道政府北路59号 | 普惠性民办 | 5 | 13 | 430 | 基本达标园 | |
| 27 | 岑巩县洋洋幼儿园 | 潘萍 | 岑巩县㵲水街道万福南路 | 普惠性民办 | 6 | 25 | 480 | 县级示范园 | |
| 28 | 岑巩县洋洋一分园 | 龚祥珍 | 岑巩县高关屯一街24号 | 普惠性民办 | 4 | 17 | 480 | 基本达标园 | |
| 29 | 岑巩县华府学区幼儿园 | 肖钒 | 岑巩县中央华府小区2栋 | 普惠性民办 | 6 | 23 | 480 | 基本达标园 | |
| 30 | 岑巩县巧巧幼儿园一分园 | 张巧 | 岑巩县新兴万福路法院宿舍楼东侧 | 普惠性民办 | 5 | 12 | 450 | 县级示范园 | |
| 31 | 岑巩县苗苗幼儿园 | 李敏 | 岑巩县㵲水街道振兴大道234号 | 普惠性民办 | 4 | 12 | 400 | 基本达标园 | |
| 32 | 岑巩县育才幼儿园 | 陈燕 | 岑巩县恒河城市之心39号楼 | 普惠性民办 | 12 | 43 | 560 | 县级示范园 | |
| 33 | 岑巩县思州城幼儿园 | 林英 | 岑巩县㵲水街道大圆路思州国际城27栋 | 普惠性民办 | 12 | 45 | 600 | 基本达标园 | |
| 34 | 岑巩县大坪幼儿园 | 陈新星 | 岑巩县大有镇异溪村大坪组 | 普惠性民办 | 9 | 24 | 200 | 基本达标园 | |
| 35 | 岑巩县巧巧幼儿园 | 张巧 | 岑巩县思旸镇托兰路2号 | 普惠性民办 | 5 | 13 | 395 | 基本达标园 | |
扫一扫在手机打开当前页面