岑巩县(市、区) 2023 年7月住房保障信息公开(网上统一格式) | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房(含廉租住房) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
经济适用房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
限价商品房 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
城市棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
煤矿棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
林区棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
垦区棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
工矿棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
岑巩县2015年金凤小区公共租赁住房项目 | 公租房 | 6000 | 100 | 县住建局 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州思润建筑有限责任公司 | 贵州正航建设咨询有限公司 | 12/1/2014 | 7/1/2017 |
岑巩县2015年水尾小区公共租赁住房项目 | 公租房 | 3000 | 60 | 水尾政府 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2014 | 2017年 月 |
岑巩县2015年第二高级中学教师公共租赁住房项目 | 公租房 | 2880 | 48 | 二中 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2014 | 4/1/2017 |
岑巩县2015年新兴一小教师公共租赁住房项目 | 公租房 | 1800 | 30 | 县教科局 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑工程有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2014 | 7/1/2017 |
岑巩县2015年茂鑫水泥厂公共租赁住房项目 | 公租房 | 1750 | 50 | 岑巩县水尾 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 岑巩县建筑设计室 | 岑巩县恒丰建筑工程有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2014 | 2017年 |
岑巩县桐木小区公租房 | 公廉并轨 | 50000 | 1000 | 县住建局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 益阳市第一建筑工程有限 | 贵州正航建设咨询有限公司 | 12/1/2013 | 7/1/2017 |
岑巩县万福小区公租房 | 公租房 | 12000 | 208 | 县住建局 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州建友工程项目管理有限公司 | 12/1/2013 | 11/1/2016 |
岑巩县羊桥乡公租房 | 公租房 | 3600 | 60 | 羊桥政府 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 贵州省凯里市建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2013 | 1/1/2016 |
岑巩县注溪镇公租房 | 公租房 | 2400 | 40 | 注溪政府 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州思润建筑有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2013 | 1/1/2016 |
岑巩县天星乡公租房 | 公租房 | 700 | 20 | 天星政府 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑工程有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2013 | 12/1/2017 |
岑巩县平庄乡公租房 | 公租房 | 1800 | 36 | 平庄政府 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2013 | 12/1/2017 |
岑巩县龙田镇公租房 | 公租房 | 2880 | 48 | 龙田政府 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 铜仁市建筑勘察设计院玉屏分院 | 黔西南州协力建设有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2013 | 12/1/2017 |
岑巩县客楼乡公租房 | 公租房 | 2520 | 42 | 客楼政府 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2013 | 6/1/2016 |
岑巩县凯本镇公租房 | 公租房 | 2400 | 40 | 凯本政府 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 遵义福海建设工程有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2013 | 6/1/2016 |
岑巩县天马镇公租房 | 公租房 | 3840 | 64 | 天马政府 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 岑巩县建筑设计室 | 贵州思润建筑有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2013 | 7/1/2016 |
岑巩县天星乡卫生公租房 | 公租房 | 700 | 20 | 县卫计局 | 贵州凯里地矿101地质工程勘察公司 | 岑巩设计室 | 岑巩县恒丰建筑工程有限责任公司 | 贵州建友工程项目管理有限公司 | 12/1/2013 | 11/1/2016 |
岑巩县凯本镇卫生公租房 | 公租房 | 840 | 24 | 县卫计局 | 贵州凯里地矿101地质工程勘察公司 | 岑巩设计室 | 岑巩县黔阳建筑有限责任公司 | 贵州建友工程项目管理有限公司 | 12/1/2013 | |
岑巩县平庄乡卫生公租房 | 公租房 | 700 | 20 | 县卫计局 | 贵州凯里地矿101地质工程勘察公司 | 岑巩设计室 | 岑巩县黔阳建筑有限责任公司 | 贵州建友工程项目管理有限公司 | 12/1/2013 | 10/1/2017 |
岑巩县第二中学教师公租房 | 公租房 | 2880 | 48 | 县教科局 | 贵州凯里地矿101地质工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2013 | 5/1/2017 |
岑巩县龙田镇中心小学教师公租房 | 公租房 | 2880 | 48 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 12/1/2013 | 8/1/2016 |
岑巩县第三中学教师公租房 | 公租房 | 4800 | 80 | 县教科局 | 贵州凯里地矿101地质工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 黔西南州协力建设有限公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 12/1/2013 | 9/1/2015 |
岑巩县岑巩中学教师公租房 | 公租房 | 2400 | 40 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 12/1/2013 | 5/1/2017 |
岑巩县中等职业技术学校公租房 | 公租房 | 2400 | 40 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2013 | 5/1/2017 |
岑巩县天马镇教师公租房 | 公租房 | 280 | 8 | 县教科局 | 贵州凯里地矿101地质工程勘察公司 | 岑巩设计室 | 贵州思润建筑有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 12/1/2013 | 7/1/2016 |
岑巩县工业园区公租房 | 公租房 | 21850 | 437 | 县住建局 | 12/1/2013 | 分别与九个企业联建公租房 | ||||
岑巩县亚坝小区廉租房 | 廉租房 | 50000 | 1000 | 润峰公司 | 贵州凯达岩土工程有限公司、贵州博翔岩土工程有限公司 | 重庆何方城市规划设计有限公司 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司、贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 3/1/2013 | 11/1/2016 |
岑巩县客楼乡初级中学教师公共租赁住房 | 公租房 | 350 | 10 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 3/1/2013 | 5/1/2013 |
岑巩县天马中心小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 980 | 28 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 岑巩县黔阳建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 3/1/2013 | 12/1/2014 |
岑巩县天星乡初级中学教师公共租赁住房 | 公租房 | 1120 | 32 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 3/1/2013 | 12/1/2014 |
岑巩县水尾镇初级中学教师公共租赁住房 | 公租房 | 1050 | 30 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 岑巩县恒丰建筑工程有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 3/1/2013 | 1/1/2015 |
岑巩县水尾镇中心小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 1120 | 32 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 遵义富海建设工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 3/1/2013 | 10/1/2015 |
岑巩县大有乡初级中学教师公共租赁住房 | 公租房 | 840 | 24 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 贵州凯和建筑工程有限公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 3/1/2013 | 10/1/2014 |
岑巩县平庄中心小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 1120 | 32 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 3/1/2013 | 10/1/2015 |
岑巩中学教职工公共租赁住房房 | 公租房 | 2400 | 40 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 岑巩县恒丰建筑工程有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 3/1/2013 | 9/1/2014 |
岑巩县第二高级中学教职工公共租赁住房 | 公租房 | 2880 | 48 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 岑巩县黔阳建筑有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 3/1/2013 | 7/1/2014 |
岑巩县中等职业技术学校教职工公共租赁住房 | 公租房 | 1680 | 28 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 益阳市第一建筑工程有限公司 | 重庆新鲁班工程监理有限责任公司 | 3/1/2013 | 10/1/2015 |
岑巩县大有乡人口计生干部职工公共租赁住房 | 公租房 | 980 | 28 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州凯和建设工程有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 3/1/2013 | 12/1/2014 |
岑巩县天星乡人口计生干部职工公共租赁住房 | 公租房 | 840 | 24 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 3/1/2013 | 11/1/2016 |
岑巩县水尾镇人口计生干部职工公共租赁住房 | 公租房 | 980 | 28 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县长禹建设工程有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 3/1/2013 | 6/1/2016 |
岑巩县羊桥乡人口计生干部职工公共租赁住房 | 公租房 | 1120 | 32 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 3/1/2013 | 8/1/2016 |
岑巩县天马镇人口计生干部职工公共租赁住房 | 公租房 | 1120 | 32 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 岑巩县黔阳建筑有限责任公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 3/1/2013 | 8/1/2014 |
岑巩县凯本乡人口计生干部职工公共租赁住房 | 公租房 | 1260 | 36 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 3/1/2013 | 4/1/2016 |
岑巩县平庄乡人口计生干部职工公共租赁住房 | 公租房 | 1120 | 32 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 3/1/2013 | 10/1/2015 |
岑巩县注溪乡人口计生干部职工公共租赁住房 | 公租房 | 1400 | 40 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州凯和建设工程有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 3/1/2013 | 7/1/2014 |
岑巩县龙田镇人口计生干部职工公共租赁住房 | 公租房 | 1470 | 42 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 3/1/2013 | 11/1/2016 |
岑巩县客楼乡人口计生干部职工公共租赁住房 | 公租房 | 700 | 20 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 3/1/2013 | 10/1/2015 |
岑巩县水尾镇卫生公共租赁住房 | 公租房 | 840 | 24 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县黔阳建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 3/1/2013 | 12/1/2014 |
岑巩县羊桥乡卫生公共租赁住房 | 公租房 | 1120 | 32 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 3/1/2013 | 8/1/2016 |
岑巩县天马镇卫生公共租赁住房 | 公租房 | 840 | 24 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 3/1/2013 | 10/1/2014 |
岑巩县龙田镇卫生公共租赁住房 | 公租房 | 840 | 24 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 3/1/2013 | 11/1/2016 |
岑巩县注溪乡卫生公共租赁住房 | 公租房 | 910 | 26 | 县卫计局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县黔阳建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 3/1/2013 | 7/1/2014 |
岑巩县工业园区公共租赁住房 | 公租房 | 6000 | 100 | 工业园区 | 贵州省铜仁公路勘察设计院 | 黔东南州建筑设计院 | 益阳市第一建筑工程股份有限公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 3/1/2013 | 2014年 |
岑巩县工业园区廉租住房一期工程 | 廉租房 | 3600 | 72 | 县住建局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州大地建筑工程有限公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 2012年 | 12/1/2013 |
岑巩县工业园区廉租住房二期工程 | 廉租房 | 4800 | 96 | 县住建局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州大地建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任有限责任公司 | 2012年 | 10/1/2013 |
岑巩县工业园区廉租住房三期工程 | 廉租房 | 4800 | 96 | 县住建局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州大地建筑工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2012年 | 10/1/2013 |
岑巩县工业园区廉租住房四期工程 | 廉租房 | 4800 | 96 | 县住建局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州大地建筑工程有限公司 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 2012年 | 12/1/2013 |
岑巩县注溪小区廉租住房工程 | 廉租房 | 2000 | 40 | 县住建局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 2012年 | 10/1/2013 |
岑巩县工业园区公租房远征楼 | 公租房 | 4898 | 100 | 岑巩县远征新型建筑材料有限公司 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 贵州中建建筑设计科研设计院有限公司 | 遵义富成建筑有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2012年 | 2014年 |
岑巩县工业园区公租房华星楼 | 公租房 | 2387 | 64 | 贵州华星冶金有限公司 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限公司 | 2012年 | 2014年 |
岑巩县工业园区公租房金源楼 | 公租房 | 2108 | 60 | 岑巩县金源冶金有限公司 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 贵州深港中天建筑设计有限公司 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限公司 | 2012年 | 2014年 |
岑巩县工业园区公租房天源一#、二#楼 | 公租房 | 2877 | 78 | 岑巩县天源冶金有限公司 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任有限责任公司 | 2012年 | 2014年 |
岑巩县工业园区公租房吉田楼 | 公租房 | 2293 | 44 | 岑巩县吉田工贸有限责任公司 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任有限责任公司 | 2012年 | 2014年 |
岑巩县工业园区公租房福星一#、二#楼 | 公租房 | 1162 | 30 | 岑巩县福星工业品有限公司 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县设计室 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任有限责任公司 | 2012年 | 2014年 |
岑巩县工业园区公租房天榕一#、二#楼 | 公租房 | 4589 | 80 | 岑巩县天榕锰业有限公司 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 福建省集泰建筑设计有限公司 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限公司 | 2012年 | 2014年 |
岑巩县工业园区公租房福森楼 | 公租房 | 1412 | 39 | 岑巩县福森冶金有限公司 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任有限责任公司 | 2012年 | 2014年 |
岑巩县第二高级中学教师公租房 | 公租房 | 1260 | 36 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2012年 | 7/1/2013 |
岑巩县水尾镇初级中学教师公共租赁住房 | 公租房 | 420 | 12 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县设计室 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限公司 | 2012年 | 4/1/2013 |
岑巩县天马镇白岩坪小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 350 | 10 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县设计室 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限公司 | 2012年 | 12/1/2013 |
岑巩县客楼乡中心小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 350 | 10 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县设计室 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限公司 | 2012年 | 5/1/2013 |
岑巩县凯本小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 350 | 10 | 县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县设计室 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限公司 | 2012年 | 3/1/2013 |
岑巩县2012年林区棚户区改造 | 棚户区改造 | 350 | 12 | 林业局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 黔东南苗族侗族自治州建筑工程总公司 | 贵州和润监理公司 | 2012年 | 2015年 |
岑巩县2012年垦区棚户区改造 | 棚户区改造 | 85 | 自建 | 自建 | 自建 | 自建 | 自建 | 2012年 | 2014年 | |
岑巩县舞水小区廉租房建设工程 | 廉租房 | 2100 | 42 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信监理公司 | 6/1/2011 | 10/1/2012 |
岑巩县新兴城区大园路廉租房建设工程 | 廉租房 | 5000 | 100 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州凯和建筑有限责任公司 | 贵州诚信监理公司 | 8/1/2011 | 10/1/2013 |
岑巩县新兴城区万福路廉租房建设工程 | 廉租房 | 5000 | 100 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 黔东南州建筑监理公司 | 8/1/2011 | 11/1/2013 |
岑巩县万福小区西侧廉租住房工程 | 廉租房 | 5000 | 100 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 贵州和润监理公司 | 8/1/2011 | 10/1/2013 |
岑巩县大榕小区廉租住房工程 | 廉租房 | 9200 | 184 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 黔东南州建筑监理公司 | 8/1/2011 | 11/1/2013 |
岑巩县平庄小区廉租房建设工程 | 廉租房 | 1500 | 30 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州和润监理公司 | 6/1/2011 | 8/1/2012 |
岑巩县羊桥小区廉租房建设工程 | 廉租房 | 1500 | 30 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信监理公司 | 6/1/2011 | 12/1/2012 |
岑巩县大有小区廉租房建设工程 | 廉租房 | 1500 | 30 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县黔阳建筑有限责任公司 | 贵州和润监理公司 | 6/1/2011 | 10/1/2012 |
岑巩县凯本小区廉租房建设工程 | 廉租房 | 1500 | 30 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州和润监理公司 | 6/1/2011 | 10/1/2012 |
岑巩县水尾小区廉租房建设工程 | 廉租房 | 1500 | 30 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州诚信监理公司 | 6/1/2011 | 8/1/2012 |
岑巩县天星小区廉租房建设工程 | 廉租房 | 1000 | 20 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 贵州和润监理公司 | 6/1/2011 | 12/1/2012 |
岑巩县客楼小区廉租房建设工程 | 廉租房 | 1500 | 30 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县黔阳建筑有限责任公司 | 黔东南州建筑监理公司 | 6/1/2011 | 8/1/2012 |
岑巩县公共租赁住房 | 廉租房 | 2064 | 36 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 黔东南州建筑监理公司 | 8/1/2011 | 9/1/2012 |
岑巩县100户城市棚改项目 | 棚户区改造 | 100 | 岑巩县科技和县教科局 | 贵州凯达岩土工程有限责任公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 黔东南州建筑监理公司 | 8/1/2011 | 2011年 | |
岑巩县林场16套 | 棚户区改造 | 1614.4 | 16 | 岑巩县国有林场 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 岑巩县建筑设计室 | 黔东南苗族侗族自治州建筑工程总公司 | 贵州和润建设工程监理有限公司 | 2011年 | 2015年 |
岑巩县老鹰岩农场54套 | 棚户区改造 | 9720 | 54 | 自建 | 自建 | 自建 | 自建 | 自建 | 5/1/2011 | 2012年 |
岑巩县龙田小区廉租住房 | 廉租房 | 2200 | 44 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 黔东南州建设监理有限公司 | 7/1/2010 | 6/1/2011 |
岑巩县天马小区廉租住房 | 廉租房 | 2000 | 40 | 县住建局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县黔阳建筑有限责任公司 | 黔东南州建设监理有限公司 | 7/1/2010 | 6/1/2011 |
岑巩县峨山小区廉租住房 | 廉租房 | 2000 | 40 | 县住建局 | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 11/1/2008 | 11/1/2009 |
岑巩县廉租住房二期 | 廉租房 | 3000 | 60 | 县住建局 | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 | 黔东南州建筑设计院 | 岑巩县恒丰建筑有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 12/1/2008 | 11/1/2009 |
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | |||||||||
登载已出台的保障性住房相关政策法规或相关链接 | ||||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
登载办事流程、办事须知等相关内容或相关链接 | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
http://www.qdncg.gov.cn/xwzx/tzgg/201805/t20180531_3154942.html | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
批次分配房源确定后20个工作日内公开 | ||||||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
登载相关批次分配相关新闻或链接 | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
暂无退出人员 |
扫一扫在手机打开当前页面