根据《县人民政府关于<岑巩县2024年村企合作种业振兴示范奖补项目方案>的批复》(岑府函〔2024〕102号)文件要求,现将《岑巩县2024年村企合作种业振兴示范奖补项目实施结果汇总表》进行公示,公示时间2025年2月11日——2月24日。
如有异议,请于11日至24日内向县农业农村局提出意见。监督电话:0855-3579426。
附件:岑巩县2024年村企合作种业振兴示范奖补项目实施结果汇总表
岑巩县2024年村企合作种业振兴示范奖补项目实施结果汇总表 | |||||||||
序号 | 村级组织名称 (申报主体) |
合作企业 | 中期验收是/否合格 | 村企合作制种面积(亩) | 项目奖补标准(元/亩) | 奖补金额(元) | 带动农户数(户) | 发动制种农户数(户) | 备注(农户制种情况等) |
1 | 贵州省岑巩县注溪镇注溪村股份经济合作社 | 贵州金源农业科技有限公司(20亩)、贵州兆丰种业有限责任公司(43.38亩)、贵州筑昇农业科技有限公司(198亩) | 是 | 261.38 | 40 | 10455.2 | 189 | 3 | 注溪村股份经济合作社(78亩)、刘治彬(120亩)、吴开培(63.38亩) |
2 | 岑巩县岑峰携民种养殖专业合作社 | 贵州金源农业科技有限公司 | 是 | 415.64 | 40 | 16625.6 | 255 | 4 | 龙家海(128.16亩)、龙克永(126亩)、邹升琼(145.48亩)、杨胜成(16亩) |
3 | 贵州省岑巩县思旸镇新安村股份经济合作社 | 贵州金源农业科技有限公司 | 是 | 443.3 | 40 | 17732 | 294 | 17 | 新安村股份经济合作社(210亩)、何清海(120亩)、周洪政(38亩)、周贤伟(15亩)、周道勇(14.6亩)、刘寿林(2.2亩)、黄春胜(7亩)、黄春辉(2.5亩)、刘寿昌(7亩)、黄春光(3亩)、周清华(4亩)、周金华(3亩)、周瑃树(2.5亩)、周洪锦(3.5亩)周洪国(2.5亩)、田碧琼(7亩)、黄春彬(1.5亩) |
4 | 贵州省岑巩县凯本镇凯阳村股份经济合作社 | 贵州金源农业科技有限公司 | 是 | 499.09 | 40 | 19963.6 | 240 | 6 | 吴家祥(67.08亩)、吴家德(93.17亩)、罗来成(89.79亩)、谭平山(91.7亩)、任琴(125.23亩)、唐金钗(32.12亩) |
5 | 贵州省岑巩县凯本镇凯府村股份经济合作社 | 贵州金源农业科技有限公司 | 是 | 339.4 | 40 | 13576 | 168 | 6 | 文散忠(85亩)、姚华山(50亩)、姚元海(50亩)、陈智权(60亩)、代祥高(33亩)、任琴(61.4亩) |
6 | 岑巩县异溪种养殖专业合作社 | 岑巩县思齐水稻种植专业合作社 | 是 | 253 | 40 | 10120 | 301 | 2 | 夏志发(91亩)、周堂南(162亩) |
7 | 贵州省岑巩县龙田镇都素村股份经济合作社 | 贵州筑昇农业科技有限公司 | 是 | 960 | 40 | 38400 | 403 | 6 | 冉进彪(390亩)、何洪智(142亩)、张敏(122亩)、陈燕频(140亩)、陈冬(128亩)、陈国松(38亩) |
合计 | 3171.81 | 126872.4 | 1850 | 44 |
岑巩县农业农村局
2025年2月11日
扫一扫在手机打开当前页面