2023年岑巩县就医指南及急救收费标准 | |||||||
序号 | 急救医疗服务收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 文件依据 | 服务范围 | 备注 | |
1 | 院前急救费 | 次 | 30元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 包含内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不包含出诊费、诊查费、监护费 | 县医院 | |
2 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 11元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
3 | 出诊-副主任医师以上 | 人/次 | 15元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
4 | 救护车费 | 公里 | 30元(20公里内) | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 含来回里程;不含院前急救、心电监护 | ||
5 | 救护车费超过20公里加收 | 公里 | 2元/公里 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
1 | 院前急救费 | 次 | 县级30元 | 黔价医药【2007】280号 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 岑巩县妇幼保健院 | |
2 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 县级10元 | 黔价医药【2007】280号 | 包括急救出诊,分副高职称以上和中级职称及以下两类,按医护人员数计价 | ||
3 | 出诊-副主任医师以上 | 人/次 | 县级15元 | 黔价医药【2007】280号 | 包括急救出诊,分副高职称以上和中级职称及以下两类,按医护人员数计价 | ||
4 | 救护车费 | 公里 | 30元/20公里 | 黔价医药【2007】280号 | 含来回里程;不含院前急救、心电监护 | ||
5 | 救护车费超过20公里加收 | 公里 | 2元/公里 | 黔价医药【2007】280号 | 每超过20公里,每增加1公里加收2元 | ||
1 | 院前急救费 | 次 | 30 | 贵州省医疗服务价格收费标准 | 岑巩县中医医院 | ||
2 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 10 | 贵州省医疗服务价格收费标准 | |||
3 | 出诊-副主任医师以上 | 人/次 | 15 | 贵州省医疗服务价格收费标准 | |||
4 | 救护车费 | 公里 | 30元/20公里 | 贵州省医疗服务价格收费标准 | 每超过20公里,每增加1公里加收2元 公里或小时每超过20公里, 每增加1公里加收2元;*自愿租用救护车城区外转运患者的,收费标准由医患双方协商而定 | ||
5 | 救护车费超过20公里加收 | 公里 | 2 | 贵州省医疗服务价格收费标准 | |||
1 | 院前急救费 | 次 | 27元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 包含内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不包含出诊费、诊查费、监护费 | 岑巩县水尾镇中心卫生院 | |
2 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 9元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
3 | 出诊-副主任医师以上 | 人/次 | 13.5元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
4 | 救护车费 | 公里 | 30元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 含来回里程;不含院前急救、心电监护 | ||
5 | 救护车费超过20公里加收 | 公里 | 2元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
1 | 院前急救费 | 次 | 25元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 包含内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不包含出诊费、诊查费、监护费 | 岑巩县羊桥土家族乡中心卫生院 | |
2 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 4元 | 黔东南州公立医疗机构医疗服务价格调整表 | |||
3 | 出诊-副主任医师以上 | 人/次 | 6元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
4 | 救护车费 | 公里 | 30元(20公里内) | 黔价医药【2007】280号 | 含来回里程;不含院前急救、心电监测(监护费用) | ||
5 | 救护车费超过20公里加收 | 公里 | 2元/公里 | 黔价医药【2007】280号 | |||
1 | 院前急救费 | 次 | 27元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 包含内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不包含出诊费、诊查费、监护费 | 岑巩县龙田镇中心卫生院 | |
2 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 11元 | 黔东南州公立医疗保险诊疗服务价格调整表 | |||
4 | 救护车费 | 公里 | 30元(20公里内) | 黔价医药【2007】280号 | 含来回里程;不含院前急救、心电监护 | ||
5 | 救护车费超过20公里加收 | 公里 | 2元/公里 | 黔价医药【2007】280号 | |||
1 | 院前急救费 | 次 | 27 | 贵州省医疗服务价格,黔价费【2003】127号 | 120院前急救 | 岑巩县凯本镇中心卫生院 | |
2 | 急诊监护费 | 日/半日 | 54元/27元 | 贵州省医疗服务价格,黔价费【2003】127号 | |||
3 | 救护车费 | 公里 | 3.8元/公里往返 | 贵州省医疗服务价格,黔价费【2003】127号 | |||
4 | 主治医师及以下出诊费 | 次 | 11 | 黔东南医保发[2019]65号 | |||
1 | 院前急救费 | 次 | 27元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 包含内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不包含出诊费、诊查费、监护费 | 岑巩县客楼镇卫生院 | |
2 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 11元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
3 | 救护车费 | 公里 | 30元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 含来回里程;不含院前急救、心电监护 | ||
4 | 救护车费超过20公里加收 | 公里 | 2元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
1 | 院前急救费 | 次 | 27元 | 黔价医药【2007】280号 | 包含内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不包含出诊费、诊查费、监护费 | 岑巩县大有镇卫生院 | |
2 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 9元 | 黔价医药【2007】280号 | |||
3 | 出诊-副主任医师以上 | 人/次 | 13.5元 | 黔价医药【2007】280号 | |||
4 | 救护车费 | 公里 | 30元(20公里内) | 黔价医药【2007】280号 | 含来回里程;不含院前急救、心电监测(监护费用) | ||
5 | 救护车费超过20公里加收 | 公里 | 2元/公里 | 黔价医药【2007】280号 | |||
1 | 院前急救费 | 次 | 25元 | 贵州省医疗服务价格收费标准 | 包含内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不包含出诊费、诊查费、监护费 | 岑巩县平庄镇卫生院 | |
2 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 9元 | 贵州省医疗服务价格收费标准 | |||
3 | 出诊-副主任医师以上 | 人/次 | 13.5元 | 贵州省医疗服务价格收费标准 | |||
4 | 救护车费 | 人/次 | 平庄镇范围内200元,送往县城600元 | 贵州省医疗服务价格收费标准 | |||
1 | 院前急救费 | 次 | 30元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 包含内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不包含出诊费、诊查费、监护费 | 岑巩县天马镇中心卫生院 | |
2 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 11元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
3 | 出诊-副主任医师以上 | 人/次 | 15元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
4 | 救护车费 | 公里 | 30元(20公里内) | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 含来回里程;不含院前急救、心电监护 | ||
5 | 救护车费超过20公里加收 | 公里 | 2元/公里 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
1 | 院前急救费 | 次 | 30元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 包含内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不包含出诊费、诊查费、监护费 | 岑巩县天星乡卫生院 | |
2 | 救护车费 | 公里 | 30元(20公里内) | 黔价医药【2007】280号 | 含来回里程;不含院前急救、心电监测(监护费用) | ||
3 | 救护车费超过20公里加收 | 公里 | 2元/公里 | 黔价医药【2007】280号 | |||
4 | 药物、化验、治疗等另计 | ||||||
5 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 10元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
6 | 出诊-副主任医师以上 | 人/次 | 15元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
1 | 院前急救费 | 次 | 30元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 包含内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不包含出诊费、诊查费、监护费 | 岑巩县天星乡卫生院 | |
2 | 救护车费 | 公里 | 30元(20公里内) | 黔价医药【2007】280号 | 含来回里程;不含院前急救、心电监测(监护费用) | ||
3 | 救护车费超过20公里加收 | 公里 | 2元/公里 | 黔价医药【2007】280号 | |||
4 | 药物、化验、治疗等另计 | ||||||
5 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 10元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
6 | 出诊-副主任医师以上 | 人/次 | 15元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
1 | 院前急救费 | 次 | 20元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 包含内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不包含出诊费、诊查费、监护费 | 岑巩县注溪镇中心卫生院 | 在抢救中用药或者吸氧另加50元,出差50元/人 |
2 | 出诊-主治医生及其下 | 人/次 | 10元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
3 | 出诊-副主任医师以上 | 人/次 | 15元 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
4 | 救护车费 | 公里 | 30元(20公里内) | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | 含来回里程;不含院前急救、心电监护 | ||
5 | 救护车费超过20公里加收 | 公里 | 2元/公里 | 贵州省基本医疗保险诊疗项目及医疗服务设施目录(暂行) | |||
扫一扫在手机打开当前页面