2025年4月17日黔东南州环境空气质量日报 | |||
县(市) | 空气质量指数 (AQI) |
空气质量状况 | 首要污染物 |
凯里市 | 80 | 良 | O3 |
黄平县 | 79 | 良 | O3 |
施秉县 | 70 | 良 | O3 |
三穗县 | 80 | 良 | O3 |
镇远县 | 77 | 良 | O3 |
岑巩县 | 75 | 良 | O3 |
天柱县 | 74 | 良 | O3 |
锦屏县 | 60 | 良 | O3 |
剑河县 | 74 | 良 | O3 |
台江县 | 84 | 良 | O3 |
黎平县 | 89 | 良 | O3 |
榕江县 | 90 | 良 | PM2.5 |
从江县 | 87 | 良 | O3 |
雷山县 | 87 | 良 | O3 |
麻江县 | 97 | 良 | O3 |
丹寨县 | 82 | 良 | O3 |
扫一扫在手机打开当前页面