2025年4月15日黔东南州环境空气质量日报 | |||
县(市) | 空气质量指数 (AQI) |
空气质量状况 | 首要污染物 |
凯里市 | 69 | 良 | O3 |
黄平县 | 68 | 良 | PM10 |
施秉县 | 68 | 良 | PM10 |
三穗县 | 71 | 良 | O3 |
镇远县 | 65 | 良 | O3 |
岑巩县 | 62 | 良 | PM10 |
天柱县 | 64 | 良 | PM10 |
锦屏县 | 57 | 良 | PM10 |
剑河县 | 67 | 良 | O3 |
台江县 | 71 | 良 | O3 |
黎平县 | 77 | 良 | O3 |
榕江县 | 76 | 良 | PM10 |
从江县 | 85 | 良 | O3 |
雷山县 | 75 | 良 | O3 |
麻江县 | 88 | 良 | O3 |
丹寨县 | 77 | 良 | O3 |
扫一扫在手机打开当前页面