2025年4月12日黔东南州环境空气质量日报 | |||
县(市) | 空气质量指数 (AQI) |
空气质量状况 | 首要污染物 |
凯里市 | 79 | 良 | PM10 |
黄平县 | 84 | 良 | PM10 |
施秉县 | 74 | 良 | PM10 |
三穗县 | 56 | 良 | PM10 |
镇远县 | 60 | 良 | PM10 |
岑巩县 | 45 | 优 | |
天柱县 | 50 | 优 | |
锦屏县 | 41 | 优 | |
剑河县 | 49 | 优 | |
台江县 | 54 | 良 | O3 |
黎平县 | 46 | 优 | |
榕江县 | 47 | 优 | |
从江县 | 53 | 良 | PM10 |
雷山县 | 56 | 良 | PM10 |
麻江县 | 79 | 良 | PM10 |
丹寨县 | 82 | 良 | PM10 |
扫一扫在手机打开当前页面