2025年4月9日黔东南州环境空气质量日报 | |||
县(市) | 空气质量指数 (AQI) |
空气质量状况 | 首要污染物 |
凯里市 | 57 | 良 | PM2.5 |
黄平县 | 53 | 良 | PM2.5 |
施秉县 | 72 | 良 | PM2.5 |
三穗县 | 52 | 良 | PM2.5 |
镇远县 | 53 | 良 | PM2.5 |
岑巩县 | 46 | 优 | |
天柱县 | 58 | 良 | PM2.5 |
锦屏县 | 54 | 良 | PM2.5 |
剑河县 | 55 | 良 | PM2.5 |
台江县 | 45 | 优 | |
黎平县 | 63 | 良 | PM2.5 |
榕江县 | 122 | 轻度污染 | PM2.5 |
从江县 | 78 | 良 | PM2.5 |
雷山县 | 45 | 优 | |
麻江县 | 50 | 优 | |
丹寨县 | 45 | 优 |
扫一扫在手机打开当前页面