2025年4月4日黔东南州环境空气质量日报 | |||
县(市) | 空气质量指数 (AQI) |
空气质量状况 | 首要污染物 |
凯里市 | 69 | 良 | O3 |
黄平县 | 75 | 良 | O3 |
施秉县 | 57 | 良 | PM10 |
三穗县 | 58 | 良 | O3 |
镇远县 | 56 | 良 | PM10 |
岑巩县 | 61 | 良 | PM10 |
天柱县 | 69 | 良 | PM2.5 |
锦屏县 | 53 | 优 | PM2.5 |
剑河县 | 57 | 良 | PM10 |
台江县 | 65 | 良 | O3 |
黎平县 | 72 | 良 | O3 |
榕江县 | 70 | 良 | PM2.5 |
从江县 | 64 | 良 | O3 |
雷山县 | 85 | 良 | O3 |
麻江县 | 89 | 良 | O3 |
丹寨县 | 75 | 良 | O3 |
扫一扫在手机打开当前页面