2025年4月3日黔东南州环境空气质量日报 | |||
县(市) | 空气质量指数 (AQI) |
空气质量状况 | 首要污染物 |
凯里市 | 63 | 良 | O3 |
黄平县 | 69 | 良 | O3 |
施秉县 | 56 | 良 | PM10 |
三穗县 | 57 | 良 | O3 |
镇远县 | 58 | 良 | O3 |
岑巩县 | 58 | 良 | PM10 |
天柱县 | 62 | 良 | O3 |
锦屏县 | 47 | 优 | |
剑河县 | 52 | 良 | PM10.O3 |
台江县 | 69 | 良 | O3 |
黎平县 | 65 | 良 | O3 |
榕江县 | 78 | 良 | PM10 |
从江县 | 62 | 良 | PM10 |
雷山县 | 72 | 良 | O3 |
麻江县 | 84 | 良 | O3 |
丹寨县 | 71 | 良 | O3 |
扫一扫在手机打开当前页面