2025年3月22日黔东南州环境空气质量日报 | |||
县(市) | 空气质量指数 (AQI) |
空气质量状况 | 首要污染物 |
凯里市 | 88 | 良 | O3 |
黄平县 | 99 | 良 | O3 |
施秉县 | 79 | 良 | O3 |
三穗县 | 64 | 良 | O3 |
镇远县 | 77 | 良 | O3 |
岑巩县 | 51 | 良 | PM10,PM2.5 |
天柱县 | 65 | 良 | O3 |
锦屏县 | 52 | 良 | O3 |
剑河县 | 77 | 良 | O3 |
台江县 | 89 | 良 | O3 |
黎平县 | 99 | 良 | O3 |
榕江县 | 89 | 良 | PM2.5 |
从江县 | 100 | 良 | O3 |
雷山县 | 109 | 轻度污染 | O3 |
麻江县 | 111 | 轻度污染 | O3 |
丹寨县 | 115 | 轻度污染 | O3 |
扫一扫在手机打开当前页面