2024年3月7日黔东南州环境空气质量日报 | |||
县(市) | 空气质量指数 (AQI) |
空气质量状况 | 首要污染物 |
凯里市 | 因站点网络故障导致有效数据不足,无空气质量数据 | ||
黄平县 | 49 | 优 | |
施秉县 | 58 | 良 | PM2.5 |
三穗县 | 74 | 良 | PM2.5 |
镇远县 | 65 | 良 | O3 |
岑巩县 | 69 | 良 | PM2.5 |
天柱县 | 64 | 良 | PM2.5 |
锦屏县 | 52 | 良 | PM2.5 |
剑河县 | 62 | 良 | PM2.5 |
台江县 | 59 | 良 | PM10 |
黎平县 | 67 | 良 | PM2.5 |
榕江县 | 59 | 良 | PM2.5 |
从江县 | 59 | 良 | PM2.5 |
雷山县 | 60 | 良 | O3 |
麻江县 | 52 | 良 | PM2.5,O3 |
丹寨县 | 55 | 良 | O3 |
扫一扫在手机打开当前页面